Kontakte
Individuelle Wanderreise mit Gepäcktransport
Erlebe die wilde Schönheit der zentralen Azoren auf dieser Wanderreise voller Kontraste: von dramatischen Vulkanlandschaften über grüne Weiden bis hin zu charmanten Küstenorten. Mit privaten Transfers und gut geplanten Wanderungen erkundest du die Inseln Faial, São Jorge und Pico – jede mit ihrem ganz eigenen Charakter. Du wanderst entlang von Kraterrändern, durch Lavagärten und zu verlassenen Leuchttürmen, steigst auf den höchsten Berg Portugals und entspannst in natürlichen Felsenpools. Ob du die maritime Atmosphäre von Horta genießt, durch die Fajãs von São Jorge streifst oder durch UNESCO-geschützte Weinberge auf Pico wanderst – diese Reise bietet dir täglich neue Perspektiven und intensive Naturerlebnisse.
Die Wandertouren verlaufen meist auf markierten und gut erkennbaren Wegen, Pfaden oder gelegentlich auch auf abgelegenen Landstraßen. Die Strecken können felsig und uneben sein – daher sind feste Wanderschuhe mit gutem Knöchelschutz sowie Wanderstöcke sehr empfehlenswert.
Du bewegst dich in Regionen, in denen Wasser knapp ist – nimm daher täglich ausreichend Trinkwasser mit, denn unterwegs gibt es nur selten Möglichkeiten, deine Vorräte aufzufüllen. In den späten Frühjahrs- oder frühen Sommermonaten kann es – je nach Region – auch vorkommen, dass du auf Schneefelder triffst. Sei also auf wechselnde Bedingungen vorbereitet.
Schwierigkeitsgrad
| Start | Ende | Preis pro Person | EZ-Zuschlag | |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.26 | 08.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 02.04.26 | 09.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 03.04.26 | 10.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 04.04.26 | 11.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 05.04.26 | 12.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 06.04.26 | 13.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 07.04.26 | 14.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 08.04.26 | 15.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 09.04.26 | 16.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 10.04.26 | 17.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 11.04.26 | 18.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 12.04.26 | 19.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 13.04.26 | 20.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 14.04.26 | 21.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 15.04.26 | 22.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 16.04.26 | 23.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 17.04.26 | 24.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 17.04.26 | 24.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 18.04.26 | 25.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 19.04.26 | 26.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 20.04.26 | 27.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 21.04.26 | 28.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 22.04.26 | 29.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 23.04.26 | 30.04.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 24.04.26 | 01.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 25.04.26 | 02.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 26.04.26 | 03.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 27.04.26 | 04.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 28.04.26 | 05.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 29.04.26 | 06.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 30.04.26 | 07.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 01.05.26 | 08.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 02.05.26 | 09.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 03.05.26 | 10.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 04.05.26 | 11.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 05.05.26 | 12.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 06.05.26 | 13.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 07.05.26 | 14.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 08.05.26 | 15.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 09.05.26 | 16.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 10.05.26 | 17.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 11.05.26 | 18.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 12.05.26 | 19.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 13.05.26 | 20.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 14.05.26 | 21.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 15.05.26 | 22.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 16.05.26 | 23.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 17.05.26 | 24.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 18.05.26 | 25.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 19.05.26 | 26.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 20.05.26 | 27.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 21.05.26 | 28.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 22.05.26 | 29.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 23.05.26 | 30.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 24.05.26 | 31.05.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 25.05.26 | 01.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 26.05.26 | 02.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 27.05.26 | 03.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 28.05.26 | 04.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 29.05.26 | 05.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 30.05.26 | 06.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 31.05.26 | 07.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 01.06.26 | 08.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 02.06.26 | 09.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 03.06.26 | 10.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 04.06.26 | 11.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 05.06.26 | 12.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 06.06.26 | 13.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 07.06.26 | 14.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 08.06.26 | 15.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 09.06.26 | 16.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 10.06.26 | 17.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 11.06.26 | 18.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 12.06.26 | 19.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 13.06.26 | 20.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 14.06.26 | 21.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 15.06.26 | 22.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 16.06.26 | 23.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 17.06.26 | 24.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 18.06.26 | 25.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 19.06.26 | 26.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 20.06.26 | 27.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 21.06.26 | 28.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 22.06.26 | 29.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 23.06.26 | 30.06.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 24.06.26 | 01.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 25.06.26 | 02.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 26.06.26 | 03.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 27.06.26 | 04.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 28.06.26 | 05.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 29.06.26 | 06.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 30.06.26 | 07.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 01.07.26 | 08.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 02.07.26 | 09.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 03.07.26 | 10.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 04.07.26 | 11.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 05.07.26 | 12.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 06.07.26 | 13.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 07.07.26 | 14.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 08.07.26 | 15.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 09.07.26 | 16.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 10.07.26 | 17.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 11.07.26 | 18.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 12.07.26 | 19.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 13.07.26 | 20.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 14.07.26 | 21.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 15.07.26 | 22.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 16.07.26 | 23.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 17.07.26 | 24.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 18.07.26 | 25.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 19.07.26 | 26.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 20.07.26 | 27.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 21.07.26 | 28.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 22.07.26 | 29.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 23.07.26 | 30.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 24.07.26 | 31.07.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 25.07.26 | 01.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 26.07.26 | 02.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 27.07.26 | 03.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 28.07.26 | 04.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 29.07.26 | 05.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 30.07.26 | 06.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 31.07.26 | 07.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 31.07.26 | 07.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 01.08.26 | 08.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 02.08.26 | 09.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 03.08.26 | 10.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 04.08.26 | 11.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 05.08.26 | 12.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 06.08.26 | 13.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 07.08.26 | 14.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 08.08.26 | 15.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 09.08.26 | 16.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 10.08.26 | 17.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 11.08.26 | 18.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 12.08.26 | 19.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 13.08.26 | 20.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 14.08.26 | 21.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 15.08.26 | 22.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 16.08.26 | 23.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 17.08.26 | 24.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 18.08.26 | 25.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 19.08.26 | 26.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 20.08.26 | 27.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 21.08.26 | 28.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 22.08.26 | 29.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 23.08.26 | 30.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 24.08.26 | 31.08.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 25.08.26 | 01.09.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 26.08.26 | 02.09.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 27.08.26 | 03.09.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 28.08.26 | 04.09.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 29.08.26 | 05.09.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 30.08.26 | 06.09.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 31.08.26 | 07.09.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 01.09.26 | 08.09.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 02.09.26 | 09.09.26 | €1.189,- | €475,- | Buchen |
| 03.09.26 | 10.09.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 04.09.26 | 11.09.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 05.09.26 | 12.09.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 06.09.26 | 13.09.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 07.09.26 | 14.09.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 08.09.26 | 15.09.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 09.09.26 | 16.09.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 10.09.26 | 17.09.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 11.09.26 | 18.09.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 12.09.26 | 19.09.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 13.09.26 | 20.09.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 14.09.26 | 21.09.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 15.09.26 | 22.09.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 16.09.26 | 23.09.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 17.09.26 | 24.09.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 18.09.26 | 25.09.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 19.09.26 | 26.09.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 20.09.26 | 27.09.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 21.09.26 | 28.09.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 22.09.26 | 29.09.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 23.09.26 | 30.09.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 24.09.26 | 01.10.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 25.09.26 | 02.10.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 26.09.26 | 03.10.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 27.09.26 | 04.10.26 | €1.129,- | €430,- | Buchen |
| 28.09.26 | 05.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 29.09.26 | 06.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 30.09.26 | 07.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 01.10.26 | 08.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 02.10.26 | 09.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 03.10.26 | 10.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 04.10.26 | 11.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 05.10.26 | 12.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 05.10.26 | 12.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 06.10.26 | 13.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 07.10.26 | 14.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 08.10.26 | 15.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 09.10.26 | 16.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 10.10.26 | 17.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 11.10.26 | 18.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 12.10.26 | 19.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 13.10.26 | 20.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 14.10.26 | 21.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 15.10.26 | 22.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 16.10.26 | 23.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 17.10.26 | 24.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 18.10.26 | 25.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 19.10.26 | 26.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 20.10.26 | 27.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 21.10.26 | 28.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 22.10.26 | 29.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 23.10.26 | 30.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 24.10.26 | 31.10.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 25.10.26 | 01.11.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 26.10.26 | 02.11.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 27.10.26 | 03.11.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 28.10.26 | 04.11.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 29.10.26 | 05.11.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 30.10.26 | 06.11.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
| 31.10.26 | 07.11.26 | €1.059,- | €360,- | Buchen |
Tag 1
Willkommen auf Faial
Nach deiner Ankunft wirst du herzlich empfangen und nach Horta gebracht – ein lebendiger Küstenort mit bunter Marina, historischen Fassaden und dem legendären Peter Café Sport. Spaziere entlang der Promenade mit Blick auf den Pico oder erklimme den Monte da Guia für einen ersten Panoramablick über Stadt, Bucht und Atlantik.
Tag 2
Die Feuerlinie von Faial
Nach dem Frühstück geht es hinauf zur Caldeira do Faial – ein gewaltiger Vulkankrater auf 900"m Höhe mit spektakulärem Rundweg. Der Pfad führt durch Wälder, entlang von Levadas und über blühende Wiesen bis zum Capelinhos-Vulkan, wo die Erde 1957 neu geboren wurde. Eine eindrucksvolle Wanderung durch Faials vulkanisches Herz.
Tag 3
Auf nach São Jorge
Heute nimmst du die Fähre nach São Jorge. Nach der Ankunft beginnt deine Wanderung im Waldreservat Sete Fontes. Ziel ist die Ponta das Rosais mit ihrem verlassenen Leuchtturm – ein Ort voller Geschichte und Weitblick. Der Rückweg führt dich durch grüne Weiden und entlang blühender Hortensien zurück nach Velas.
Tag 4
Über die Gipfel zum Meer
Ein Höhenweg führt dich heute von Pico das Calderinhas über mehrere Vulkangipfel bis zum höchsten Punkt der Insel: dem Pico da Esperança (1.053 m). Von dort steigst du hinab zur Fajã do Ouvidor – ein idyllisches Dorf mit natürlichen Meerespools. Rücktransfer nach Velas.
Tag 5
Inselwechsel nach Pico
Mit der Fähre geht es weiter nach Pico. Nach dem Gepäck-Check-in in Madalena wanderst du entlang der Südküste durch kleine Fischerdörfer und UNESCO-geschützte Weinberge, die in schwarzem Lavagestein gedeihen. Der Weg verläuft stets mit Blick auf das Meer.
Tag 6
Auf den höchsten Berg Portugals
Früh am Morgen wirst du von deinem Guide abgeholt und begibst dich mit einer kleinen Gruppe auf den Aufstieg zum 2.351 m hohen Pico. Die anspruchsvolle Tour wird mit einem unvergesslichen Blick über den Atlantik und die Nachbarinseln belohnt.
Tag 7
Kratersee & Natur pur
Heute wanderst du zur Lagoa do Caiado – einem stillen Kratersee im grünen Herzen Picos. Der Weg führt durch Wälder, Weiden und Vulkanlandschaften. Am Nachmittag bleibt Zeit, Madalena auf eigene Faust zu erkunden oder einfach zu entspannen.
Tag 8
Abschied von den Azoren
Nach dem Frühstück bringt dich dein Fahrer zum Flughafen. Mit dem Kopf voller Eindrücke und dem Herzen voller Azoren-Magie trittst du die Heimreise an.
Flug
Diese Reise ist ohne Flug ausgeschrieben. Gerne erstellen wir dir ein individuelles Flugangebot.
Informationen zur Anreise mit Bahn & Bus
Einreiseinformationen
Ausrüstung
Bekleidung
Zusätzliches
Unsere Reisen werden 100% nachhaltig konzipiert
Wir haben einen Kriterienkatalog erstellt, nach dem wir unsere Reisen entwickeln. Es werden dabei Umwelt-, Tierschutz- und Menschenrechtsaspekte berücksichtigt. Jede unserer Reisen wird nach diesen Kriterien betrachtet und alle Leistungen werden danach ausgewählt.
So erreichen wir, dass 100% unserer Reisen von Anfang an nachhaltig konzipiert werden.
Unsere Reisen werden zu 100% CO2 kompensiert
Jede Reise hinterlässt Spuren in der Umwelt. Trotz nachhaltig konzipierter Reisen bleibt ein CO2-Fußabdruck zurück. Diesen ökologischen Impakt berechnen wir, weisen ihn transparent zu jeder Reise aus.
Die nicht vermeidbaren CO2 Belastungen werden zu 100% über unseren Partner atmosfair kompensiert.
Leiste deinen Beitrag
Wir nehmen Umweltschutz ernst. Auch du kannst bei Buchung einen freiwilligen Beitrag dazu leisten. Wir arbeiten mit betterplace.org zusammen und stellen so sicher,
dass deine geleisteten Beträge direkt in ausgewählten Umweltschutzprojekten ankommen.
Tipps zum klimafreundlichen Reisen
Häufig scheitern diejenigen, die umweltbewusst reisen möchten, an der unzureichenden Information oder an der überwältigenden Vielfalt an Ratschlägen und zu wenig Hintergrundwissen.
Dabei ist es im Grunde genommen recht simpel. Entdeckt man die Freude daran, neue Destinationen und alternative Reiseformen auszuprobieren, wird man feststellen, dass klimafreundliches Reisen eher eine Bereicherung als ein Verzicht ist.
Bei atmosfair findest du viele hilfreiche Tipps zum klimafreundlichen Reisen.
Die Wandertouren verlaufen meist auf markierten und gut erkennbaren Wegen, Pfaden oder gelegentlich auch auf abgelegenen Landstraßen. Die Strecken können felsig und uneben sein – daher sind feste Wanderschuhe mit gutem Knöchelschutz sowie Wanderstöcke sehr empfehlenswert.
Du bewegst dich in Regionen, in denen Wasser knapp ist – nimm daher täglich ausreichend Trinkwasser mit, denn unterwegs gibt es nur selten Möglichkeiten, deine Vorräte aufzufüllen. In den späten Frühjahrs- oder frühen Sommermonaten kann es – je nach Region – auch vorkommen, dass du auf Schneefelder triffst. Sei also auf wechselnde Bedingungen vorbereitet.
Schwierigkeitsgrad



Deine Reise
Termine & Preise
Reiseverlauf
Bilder
Leistungen & Details









